Description
– Sac à bandoulière- Look cuir- Taille unique
100% Polyester
Ne pas laver
Ne pas utiliser de Javel
Ne pas passer au sèche-linge
Ne pas repasser
Ne pas nettoyer à sec
Numéro de l'article: 15229859
Code EAN:
5715094648537
€55.08 €23.80
– Sac à bandoulière- Look cuir- Taille unique 100% Polyester Ne pas laver Ne pas utiliser de Javel Ne pas passer au sèche-linge Ne pas repasser Ne pas nettoyer à s…
En stock
– Sac à bandoulière- Look cuir- Taille unique
100% Polyester
Ne pas laver
Ne pas utiliser de Javel
Ne pas passer au sèche-linge
Ne pas repasser
Ne pas nettoyer à sec
Numéro de l'article: 15229859
Code EAN:
5715094648537
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLES EN CHIFFRES | TAILLES EN LETTRES | TAILLES UK | TAILLES US/CA | TAILLES DES JEANS |
32 | XXS | 4 | 0 | 24 |
25 | ||||
34 | XS | 6 | 2 | 26 |
27 | ||||
36 | S | 8 | 4 | |
28 | ||||
38 | M | 10 | 6 | 29 |
30 | ||||
40 | 12 | 8 | ||
L | 31 | |||
42 | 14 | 10 | 32 | |
33 | ||||
44 | XL | 16 | 12 | 34 |
35 | ||||
46 | XXL | 36 |
TAILLES EN CHIFFRES | POITRINE | DESSOUS DE POITRINE | TAILLE | HANCHES | LONGUEUR ENTREJAMBE | LONGUEUR DES BRAS |
32 | 81 | 65 | 62 | 89 | 79 | 77,5 |
34 | 83 | 67 | 64 | 91 | 79 | 78 |
36 | 87 | 71 | 68 | 95 | 79 | 79 |
38 | 91 | 75 | 72 | 99 | 79 | 80 |
40 | 95 | 79 | 76 | 103 | 79 | 81 |
42 | 100 | 84 | 81 | 108 | 79 | 82 |
44 | 105 | 89 | 86 | 113 | 79 | 82,5 |
46 | 110 | 94 | 91 | 118 | 79 | 82,5 |
TAILLES DES JEANS | TAILLE | HANCHES | LONGUEUR ENTREJAMBE »30« | LONGUEUR ENTREJAMBE »32« | LONGUEUR ENTREJAMBE »34« | LONGUEUR ENTREJAMBE »36« |
24 | 59,5 | 86,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
25 | 62 | 89 | 74 | 79 | 84 | 89 |
26 | 64,5 | 91,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
27 | 67 | 94 | 74 | 79 | 84 | 89 |
28 | 69,5 | 96,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
29 | 72 | 99 | 74 | 79 | 84 | 89 |
30 | 74,5 | 101,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
31 | 77 | 104 | 74 | 79 | 84 | 89 |
32 | 79,5 | 106,5 | 79,5 | 79 | 84 | 89 |
33 | 82 | 109 | 74 | 79 | 84 | 89 |
34 | 84,5 | 111,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
TAILLES EN LETTRES | POITRINE | DESSOUS DE POITRINE | TAILLE | HANCHES | LONGUEUR ENTREJAMBE | LONGUEUR DES BRAS |
XXS | 81 | 65 | 62 | 89 | 79 | 77,5 |
XS | 83 | 67 | 64 | 91 | 79 | 78 |
S | 87 | 71 | 68 | 95 | 79 | 79 |
M | 91 | 75 | 72 | 99 | 79 | 80 |
L | 97 | 81 | 78 | 105 | 79 | 81 |
XL | 103 | 87 | 84 | 111 | 79 | 82 |
XXL | 110 | 94 | 91 | 118 | 79 | 82,5 |
TAILLES EN CHIFFRES | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
42 | 102 | 87 | 108 |
44 | 108 | 93 | 114 |
46 | 113 | 98 | 119 |
48 | 118 | 103 | 124 |
50 | 124 | 109 | 130 |
52 | 130 | 115 | 136 |
54 | 136 | 121 | 142 |
EU | US | EU | UK | US | FR | IT |
S (42/44) | 0X | 42 | 14 | 10 | 44 | 46 |
44 | 16 | 12 | 46 | 48 | ||
M (46/48) | 1X | 46 | 18 | 14 | 48 | 50 |
48 | 20 | 16 | 50 | 52 | ||
L (50/52) | 2X | 50 | 22 | 18 | 52 | 54 |
52 | 24 | 20 | 54 | 56 | ||
XL(54) | 3X | 54 | 26 | 22 | 56 | 58 |
TAILLES EN LETTRES | POITRINE | DESSOUS DE POITRINE | HANCHES | LONGUEUR ENTREJAMBE |
XS | 87 | 69 | 93 | 79 |
S | 91 | 73 | 97 | 79 |
M | 95 | 77 | 101 | 79 |
L | 101 | 83 | 107 | 79 |
XL | 107 | 89 | 113 | 79 |
XXL | 114 | 96 | 120 | 79 |
LA TAILLE | ÂGE | POITRINE | TAILLE | HANCHES | LONGUEUR ENTREJAMBE | LONGUEUR DES MANCHES POIGNET |
104 | 4 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 | 46,5 |
110 | 5 | 58 | 55 | 62 | 49 | 49,5 |
116 | 6 | 60,5 | 56 | 64 | 52 | 52,5 |
122 | 7 | 63 | 57 | 66 | 56 | 55,5 |
128 | 8 | 65 | 58 | 70 | 60 | 58,5 |
134 | 9 | 68 | 59,75 | 73,5 | 63 | 61,5 |
140 | 10 | 72 | 61,5 | 77 | 66 | 64,5 |
146 | 11 | 75 | 63 | 80,5 | 69 | 67,5 |
152 | 12 | 78 | 65,5 | 84 | 72 | 70,5 |
158 | 13 | 80,5 | 66,25 | 86 | 75 | 73,5 |
164 | 14 | 82,5 | 67 | 88 | 78 | 76,5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.